Zgłoszenie nowego wniosku projektowego - formularz: https://forms.office.com/e/8f117kVaVh
2024
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Inwersja w czasie rzeczywistym przy użyciu samowyjaśniającego się głębokiego uczenia opartego na wiedzy eksperckiej (IN-DEEP) | prof. Maciej Paszyński | 2024-02-01 | 2028-01-31 | European Union’s Horizon Europe research and innovation |
Charakterystyka struktury neuronowych reprezentacji ukrytych | dr hab. inż. Marcin Kurdziel | 2024-10-01 | 2028-09-30 | Narodowe Centrum Nauki |
Agnostyczne domenowo połączenia metaheurystyk optymalizacji globalnej | prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk | 2024-10-01 | 2027-09-30 | Narodowe Centrum Nauki |
Tworzenie estetycznych, inkluzywnych i zrónoważonych środowisk poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach projektowania wnętrz | dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński | 2024-09-01 | 2027-08-30 | FRSE |
2023
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Examples based AI Legal Guidance | dr inż. Aleksander Smywiński-Pohl | 2023-05-01 |
2025-04-30 |
NCBR, konkurs Pollux XI |
Wieloskalowa inwersja fizyki skał porowatych za pomocą symulatorów wysokiej wydajności: wypełnianie luk pomiędzy matematyką a geofizyką (MATHROCKS) |
prof. Maciej Paszyński |
2022-08-02 |
2023-03-31 |
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
2021
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Identyfikacja mechanizmów zarządzania w adaptowalnych systemach Internetu Rzeczy | Szydło Tomasz | 2021-11-01 | 2022-10-31 | |
Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych | Baliś Bartosz | 2021-03-01 | 2024-02-29 | |
Pragmatyka Wyboru Komitetów: algorytmy i analiza danych preferencyjnych | Faliszewski Piotr | 2021-06-01 | 2026-05-31 | |
Premia na Horyzoncie - Pragmatyka wyboru komitetów: Algorytmy i analiza danych | Faliszewski Piotr | 2021-03-18 | 2026-03-17 | |
GnG | Faliszewski Piotr | 2021-05-11 | 2021-08-11 | |
Optymalizacja parametryczna modeli i systemów z opóźnieniem czasowym z wykorzystaniem metaheurystyk | Janusz Kacprzyk | 2021-09-22 | 2024-09-21 | |
Motorola III - Girl Go IT | Kosińska Joanna | 2021-10-01 | 2022-09-30 | |
Wieloskalowa inwersja fizyki skał porowatych za pomocą symulatorów wysokiej wydajności: wypełnianie luk pomiędzy matematyką a geofizyką | Paszyński Maciej | 2021-10-14 | 2023-03-31 |
2020
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Inspiracje socjokognitywne w klasycznych metaheurystykach | Byrski Aleksander | 2020-05-18 | 2025-07-31 | |
Zrównoleglanie metaheurystyk z desynchronizacją | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2020-05-18 | 2024-09-30 | |
Super-skalowalna symulacja ruchu miejskiego | Turek Wojciech | 2020-05-18 | 2024-09-30 | Narodowe Centrum Nauki |
Cerber Detector – Platforma wykrywająca cybernękanie oraz inne niepożądane zachowania użytkowników w Internecie w oparciu o metody sztucznej inteligencji |
Smywiński-Pohl Aleksander | 2020-01-15 | 2021-02-05 | |
Wykonanie audytu bezpieczeństwa aplikacji webowej ePortal w metodologii OWASP ASVS | Faber Łukasz | 2020-12-03 | 2021-01-15 | |
Akademia Programowania: Programowanie w języku C++ (III edycja) | Dębski Roman | 2020-02-03 | 2020-02-28 | |
NOWE CISCO edycja XX | Zieliński Krzysztof | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
IX edycji szkolenia z zakresu obsługi programu LINK2 - środowiska wspomagającego analizę kryminalną | Piętak Kamil | 2020-02-05 | 2020-12-31 | |
Szkolenia z zakresu podstaw budowy stron internetowych oraz wykorzystania narzędzi do pozyskiwania informacji ze stron internetowych (web scraping) | 2020-02-18 | 2020-03-30 | ||
Kurs Introduction to AI and Data Science | Byrski Aleksander | 2020-10-01 | 2021-09-30 | |
CISCO edycja XXI | Zieliński Krzysztof | 2020-01-01 | 2021-09-30 | |
Analiza Danych - Data Science edycja 2020/2021 | Marcjan Robert | 2020-10-01 | 2021-09-30 | |
Cyberbezpieczeństwo w praktyce 2020/2021 | Śnieżyński Bartłomiej | 2020-10-01 | 2021-09-30 | |
INFORMATYKA - PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW edycja 2020/2021 | Śnieżyński Bartłomiej | 2020-10-10 | 2021-09-30 | |
SYSTEMY BAZ DANYCH 2020/2021 | Zygmunt Anna | 2020-10-14 | 2021-09-30 | |
METODY WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA 2020/2021 | Dajda Jacek | 2020-10-10 | 2021-09-30 | |
Studia Podyplomowe Systemy ERP na przykładzie SAP ERP | Zaborowski Wojciech | 2020-10-01 | 2021-09-30 | |
TECHNOLOGIE IT I PROCESY BIZNESOWE edycja I 2020/2021 | Nawrocki Piotr | 2020-10-01 | 2021-09-30 | |
MOTOROLA - Dziewczyny dla Cyberbezpieczeństwa | Świątkowska Joanna | 2020-01-01 | 2020-09-30 | |
Od danych nawigacyjnych do ontologii - integracja wiedzy do skatalogowania scenariuszy etycznych w samochodach autonomicznych | Śnieżyński Bartłomiej | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
2019
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Warsztaty eksperckie w zakresie metod sztucznej inteligencji | Kurdziel Marcin | 2019-11-12 | 2020-01-31 | Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. |
cykliczny kurs dokształcający "Computer Science for Engineers" dla EFREI PARIS Francja edycja II | Żabińska-Rakoczy Małgorzata | 2019-09-10 | 2020-09-30 | EFREI PARIS Engineering School of Digital Technology |
Sektorowa Rada Kompetencji dla branży TELEKOMUNIKACJA | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2019-09-01 | 2022-08-31 | PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
PharmOPTIM.PL centrum optymalizacji farmakoterapii, koncepcja i wdrożenie pilotażowe. | Byrski Aleksander | 2019-06-01 | 2021-02-28 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2019-02-01 | 2022-01-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Współpraca między Katedrą Informatyki AGH a Eksperymentem TOTEM a CERN na lata 2019-2021 | Malawski Maciej | 2019-01-01 | 2021-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
2018
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Przetwarzanie i analiza danych masowych w odniesieniu do przestępstw gospodarczych | Dajda Jacek | 2018-12-17 | 2022-06-16 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Centrum Mistrzostwa Informatycznego | Politechnika Łódzka | 2018-12-11 | 2023-12-31 | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
cybercrypt@gov - rozproszony, skalowalny, wysokowydajny system pozwalajacy na przełamywanie zabezpieczeń kryptograficznych | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2018-12-10 | 2022-12-09 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Finalizacja prac związanych z Wielopoziomowym Modelem Kontekstu w celu zamknięcia pracbadawczych w etapie 1 w tym obswzarze. | Zieliński Krzysztof | 2018-09-03 | 2018-10-15 | ASSECO POLAND S.A. |
System zdalnego mobilnego uwierzytelniania biometrycznego wykorzystującego niespecjalizowane urządzenia mobilne | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2018-09-01 | 2022-03-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Efektywne metody percepcji sceny w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę danych wielomodalnych oraz nienadzorowane uczenie cech | Kwolek Bogdan | 2018-07-31 | 2021-07-30 | Narodowe Centrum Nauki |
ML-based reservation service for NFV MANO | Śnieżyński Bartłomiej | 2018-07-18 | 2018-12-31 | Samsung Elektronics Polska Sp. z o. o. |
Techniki narzędzia informatyczne wspierające prowadzenie działań w cyberprzestrzeni w szczególności detekcję i aktywne reagowanie na akcje dezinformacyjne prowadzone w sieci Internet | Piętak Kamil | 2018-07-16 | 2018-07-15 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Usługa walidacji wdrożenia w firmie Secos Sp. z o.o. systemu inOUT, będącego innowacyjnym rozwiązaniem do zarządzania wydzieloną powierzchnią, która podlegać powinna procedurom szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób, mienia i innych. | Zieliński Krzysztof | 2018-07-12 | 2018-07-27 | SECOS Sp. z o.o. |
Opracowanie sposobu reprezentacji jakości przetwarzanych danych sensorycznych oraz jakości kontekstu w prototypie systemu AVAGAT wraz z podaniem algorytmów przetwarzania danych o jakości danych sensorycznych oraz o jakości kontekstu na przykładzie uzgodnionego scenariusza. | Zieliński Krzysztof | 2018-07-09 | 2018-08-08 | ASSECO POLAND S.A. |
Nowy paradygmat obliczeniowy IzoGeometrycznej metody Minimalizacji Reziduum (iGRM) i jego zastosowanie do rozwiązywania problemów parabolicznych, hiperbolicznych, liniowych i nieliniowych | Paszyński Maciej | 2018-04-16 | 2021-04-15 | Narodowe Centrum Nauki |
Hierarchiczna optymalizacja rojem cząstek jako agentowe narzędzie do wspomagania wielokryterialnych problemów decyzyjnych | Idzik Michał | 2018-04-09 | 2021-04-08 | Narodowe Centrum Nauki |
Platforma oparta na śledzeniu wzroku dla multimodalnej interakcji człowieka z robotem | Śnieżyński Bartłomiej | 2018-02-01 | 2021-01-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Małopolska Chmura Edukacyjna | Zieliński Krzysztof | 2018-01-01 | 2020-12-31 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
2017
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Lemkin - inteligentny system informacji prawnej | Smywiński-Pohl Aleksander | 2017-11-01 | 2020-10-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Eksperyment TOTEM w CERN | Malawski Maciej | 2017-06-01 | 2018-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Rozszerzona rzeczywistość jako wsparcie treningu szermierki | Malawski Filip | 2017-04-12 | 2018-04-11 | Narodowe Centrum Nauki |
System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy | Turek Wojciech | 2017-04-01 | 2019-11-30 | Narodowe Centrum Nauki |
Zarządzanie zasobami dla aplikacji naukowych na infrastrukturach o wysokiej elastyczności | Malawski Maciej | 2017-01-27 | 2020-01-26 | Narodowe Centrum Nauki |
Algorytmiczna i aksjomatyczna analiza systemów punktowania komitetów | Faliszewski Piotr | 2017-01-24 | 2020-01-23 | Narodowe Centrum Nauki |
Szybki solwer izogeometrycznej metod elementów skończonych jako kluczowy moduł systemu supermodelowania proliferacji nowotworowej | Paszyński Maciej | 2017-01-24 | 2020-01-23 | Narodowe Centrum Nauki |
Opracowanie innowacyjnej platformy służącej do budowy urządzeń Internetu Rzeczy zgodnej z koncepcją Fog Computing | Szydło Tomasz | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczętych w 2017: 5 276 767,00 zł
2016
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Algorytmy rozmieszczania operacji obliczeniowych działających na krawędzi sieci dla urządzeń Internetu Rzeczy | Szydło Tomasz | 2016-09-29 | 2016-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Analiza ograniczeń narzędzi służących do orkiestracji systemów kontenerowych dla potrzeb systemów rozproszonych | Orzechowski Michał | 2016-09-29 | 2016-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym. | Byrski Aleksander | 2016-08-01 | 2019-04-30 | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
Algorytmy do rozwiązywania problemów prostych i odwrotnych związanych z modelowaniem wpływu wydobycia ropy i gazu na środowisko naturalne | Łoś Marcin | 2016-04-19 | 2016-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Opracowanie modeli i metod włączania wiedzy do maszyn wektorów wspierających | Orchel Marcin | 2016-02-15 | 2019-02-14 | Narodowe Centrum Nauki |
Efektywne, równoległe strategie znajdowania klastrów rozwiązań przybliżonych trudnych problemów odwrotnych. | Schaefer Robert | 2016-01-27 | 2019-01-26 | Narodowe Centrum Nauki |
Wycena pracochłonności wymaganej do zrealizowania systemu informatycznego UMIXO. | Byrski Aleksander | 2016-01-26 | 2016-01-27 | Wellhead Sp z o.o. |
Małopolska chmura edukacyjna: rozwój systemów teleinformatycznych wraz z doposażeniem w sprzęt informatyczny (komponent uzupełniający i niezbędny dla e-usług publicznych) | Zieliński Krzysztof | 2016-01-01 | 2018-12-31 | Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczętych w 2016: 2 270 450,49 zł
2015
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalonego na zdjęciu lub materiałach video | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2015-12-21 | 2017-06-20 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Zmienno-kierunkowy równoległy solwer dla różnych architektur maszyn równoległych do izogeometrycznych L2 projekcji. | Woźniak Maciej | 2015-08-10 | 2018-08-09 | Narodowe Centrum Nauki |
Metody detekcji i śledzenia obiektów w czasie rzeczywistym w oparciu o analizę map 3D oraz nienadzorowane uczenie cech | Kwolek Bogdan | 2015-07-15 | 2018-07-14 | Narodowe Centrum Nauki |
Opracowanie modelu wydajności aplikacji oraz metod klasteryzacji zadań w aplikacji typu graf zadań. | Figiela Kamil | 2015-05-15 | 2015-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Opracowanie modelu wydajności platformy typu data farming oraz predykcja wydajności eksperymentów typu data farming przy użyciu metod uczenia maszynowego. | Orzechowski Michał | 2015-05-13 | 2016-06-30 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2015: 1 896 354,40 zł
2014
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
System zarządzania informacjami w transmisji elektronicznej (radio, TV) | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2014-12-23 | 2017-03-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
System gromadzenia i generowania informacji na potrzeby analizy kryminalnej i koordynacji działań w Straży Granicznej | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2014-12-23 | 2017-12-22 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Off-line'owe badania nośników danych (UAAT) | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2014-12-23 | 2017-02-22 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Opracowanie systemu koordynacji kontroli "PORTY 24" | Dajda Jacek | 2014-12-15 | 2015-04-30 | Izba Celna w Gdyni |
"PaaSage: platforma oprogramowania wyższej warstwy dla systemów wielochmurowych" | Bubak Marian | 2014-05-16 | 2016-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Wieloskalowy model wzrostu nowotworu jako kluczowy element systemu do planowania optymalnej terapii antynowotworowej | Dzwinel Witold | 2014-04-24 | 2017-04-23 | Narodowe Centrum Nauki |
Hybrydowy model systemu wczesnego wykrywania chorób wewnętrznych bazujący na paradygmacie oddziałujących cząstek i systemie wieloagentowym | Faber Łukasz | 2014-03-21 | 2017-03-20 | Narodowe Centrum Nauki |
eVOLUTUS: symulator wieloskalowych procesów ewolucyjnych testowanych na otwornicach. | Topa Paweł | 2014-03-04 | 2017-03-03 | Narodowe Centrum Nauki |
Metodyka do weryfikacji rozwiązań wykorzystujących chmurę obliczeniową, w obszarach: Mobilnym, Hybrydowym oraz przetwarzania Big Data w czasie rzeczywistym | Zieliński Krzysztof | 2014-02-24 | 2014-12-31 | ACK CYFRONET/SAMSUNG |
Interaktywna wizualna analiza tekstu (IVTA): Rozwój nowych metod interaktywnej eksploracji tekstu i wizualizacji dużych zbiorów korpusów tekstowych | Dzwinel Witold | 2014-02-20 | 2017-02-19 | Narodowe Centrum Nauki |
Adaptacyjne algorytmy i technologie dla przetwarzania w systemach zwirtualizowanych oraz budowy aplikacji zorientowanych na usługi z podwyższoną jakością realizacji | Zieliński Krzysztof | 2014-01-02 | 2016-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Wzorce wspierające programowanie równoległe dla adaptacyjnych heterogenicznych systemów wielordzeniowych” | Byrski Aleksander | 2014-01-01 | 2015-03-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2014: 7 803 653,99 zł
2013
Temat | Kierownik | Rozpoczęcie | Zakończenie | Zleceniodawca |
DiSSBy Systemy informacyjno-analityczny wspomagający planowanie działań BOR | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2013-12-23 | 2016-06-22 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Równoległe strategie adaptacyjne i izogeometryczne do efektywnego dokładnego rozwiązywania trudnych problemów niestacjonarnych. | Paszyński Maciej | 2013-07-03 | 2016-07-02 | Narodowe Centrum Nauki |
Parallel Patterns for Adaptive Heterogeneous Multicore Systems - Enlarged | Byrski Aleksander | 2013-07-01 | 2015-03-31 | VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia. | Zieliński Krzysztof | 2013-07-01 | 2017-06-30 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
Platforma do głębokiej analizy tekstów w języku polskim publikowanych w portalach społecznościowych dla aktywnego zarządzania marką oraz oceny i zwiększenia konkurencyjności.” | Kisiel-Dorohinicki Marek | 2013-07-01 | 2014-12-31 | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
PaaSage-Enlarged Model Based Cloud Platform Upperware | Bubak Marian | 2013-06-01 | 2016-09-30 | VII Program Ramowy UE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Opracowanie metodologii testowania i weryfikacji infrastruktury chmury i wielkich danych | Zieliński Krzysztof | 2013-05-14 | 2014-12-31 | ACK CYFRONET/SAMSUNG |
Algorytmiczne aspekty wyborów w parlamentach | Piotr Faliszewski | 2013-04-22 | 2016-04-21 | Narodowe Centrum Nauki |
Solwery hybrydowe o liniowej złożoności obliczeniowej i pamięciowej dla zadań propagacji fal elektromagnetycznych na modelu głowy ludzkiej. | Paszyński Maciej | 2013-04-11 | 2016-04-10 | Narodowe Centrum Nauki |
Wielopoziomowe populacyjne algorytmy rozwiązywania jedno- i wielokryterialnych problemów optymalizacji globalnej. | Gajda-Zagórska Ewa | 2013-03-19 | 2017-03-18 | Narodowe Centrum Nauki |
Problemy skalowalności i adaptacyjności w metodyce typu "Data Farming". | Król Dariusz | 2013-02-08 | 2015-02-07 | Narodowe Centrum Nauki |
Bezplikowa architektura rozproszonych systemów informatycznych dużej skali | Kryza Bartosz | 2013-02-08 | 2015-10-07 | Narodowe Centrum Nauki |
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA | Zieliński Krzysztof | 2013-01-07 | 2013-04-30 | Narodowe Centrum Nauki PO IG |
Algorytmy i środowiska programowe dla przetwarzania rozproszonego oraz budowy systemów zorientowanych na usługi. | Zieliński Krzysztof | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
Kwota zbiorcza dla projektów rozpoczetych w 2013: 7 125 150,50 zł